Jeśli interesuje Państwa wymiana opon w Świdnicy, to nieprzerwanie od 2009 roku zapraszamy do naszego serwisu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Lokalizacja serwisu - Świdnica, ulica Parkowa 4 - mapa dojazdu.
Za obsługę ogumienia w Państwa pojazdach odpowiadają nasi dobrze wyszkoleni i posiadający wieloletnie doświadczenie pracownicy. Usługi wykonujemy na systematycznie serwisowanych i kalibrowanych sprzętach najwyższej klasy - na dzień dzisiejszy są to montażownice firmy Hofmann, wyważarka firmy Hofmann oraz jedna z niewielu w okolicy wyważarka z testem drogowym Hunter, na której jesteśmy w stanie przeprowadzić pełną diagnostykę koła i ewentualną jego optymalizację.

Cennik usług - serwis - wymiana opon - wulkanizacja Świdnica
| 1 szt. | 4 szt. | ||
| Wymiana opon wraz z komputerowym wyważeniem | BRUTTO | BRUTTO | |
| 12”-14” | 32,50 | 130,00 | |
| 15”-16” | 42,50 | 170,00 | |
| 17”-18” | 47,50 | 190,00 | |
| 19” | 52,50 | 210,00 | |
| 20” | 60,00 | 240,00 | |
| 21”-... | 67,50 | 270,00 | |
| BUS | 45,00 | 180,00 | |
| Opony typu Run Flat ( dopłata do wymiany) | 12,50 | 50,00 | |
| Test drogowy Hunter ( dopłata do wymiany ) | 17,50 | 70,00 | |
| Koła z czujnikami ciśnienia ( dopłata do wymiany) | 5,00 | 20,00 | |
| Wymiana całych kół wraz z komputerowym wyważeniem | |||
| auto osobowe | 35,00 | 140,00 | |
| auto terenowe / SUV / BUS | 40,00 | 160,00 | |
| Wymiana zaworu ( przy wykonywaniu innej usługi ) | 5,00 | 20,00 | |
| Międzysezonowe przechowanie | |||
| samych opon | 20,00 | 80,00 | |
| całych kół | 30,00 | 120,00 | |
| Naprawa uszkodzenia opony wraz z wyważeniem koła | Usługa + 40,00 | ||
| Opłata za utylizację opony | 7,50 | 30,00 | |
|
Przypominamy, że w ramach obsługi pojazdu należy kontrolować dokręcenie kół. Pierwszą kontrolę dokręcenia należy wykonać po przejechaniu maksymalnie 50 km od momentu montażu kół na pojeździe.
|
|||